序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高壓電控總成 | 原車 | 套 | 1 |
2 | 主控制器總成(電機(jī)控制器等) | 原車 | 套 | 1 |
3 | 網(wǎng)關(guān)控制器 | 原車 | 套 | 1 |
4 | 快充電接口 | 原車 | 套 | 1 |
5 | 慢充電接口 | 原車 | 只 | 1 |
6 | P檔控制器 | 原車 | 套 | 1 |
7 | 剎車踏板總成 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 電子油門踏板 | 原車 | 套 | 1 |
9 | 永磁同步電機(jī)帶傳感器附件總成 | 原車 | 套 | 1 |
10 | 電機(jī)冷卻系統(tǒng) | 原車 | 套 | 1 |
11 | 變速箱總成 | 原車 | 套 | 1 |
12 | 傳動(dòng)軸總成 | 原車 | 套 | 2 |
13 | 制動(dòng)盤總成 | 原車 | 套 | 2 |
14 | DC-DC模塊 | 原車 | 套 | 1 |
15 | 可移動(dòng)平臺(tái)與帶臺(tái)面的教學(xué)板/移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1740×600×1700mm(長×寬×高); | 套 | 1 |
16 | 檢測(cè)控制面板 |
裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖和工作原理示意圖 (面板:1700*900*4mm) |
套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |