公稱通徑 DN mm | 20 | ||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 6.9 | |||||||||||
等百分比 | 6.3 | ||||||||||||
額定行程 L(mm) | 16 | ||||||||||||
膜片有效面積 (cm2) | 280 | ||||||||||||
信號(hào)范圍 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
氣源壓力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級(jí) 軟閥座: VI 級(jí) | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |